사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2023년 8월 1일 ~ 2023년 8월 31일 | |
총 모금금액 | 101,000원 (목표금액 6,500,000 원) | |
사업 대상 | 기타(취약계층) | |
대상 수 | 1 명 |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 101,000 원 (목표금액 6,500,000 원) | |
사업비 | 임플란트 치료비 | 101,000원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기등록된 모금후기가 없습니다
2023.03.24 ~ 2023.05.31 까지
101,000원
네티즌 101,000원
기업 0원
6,500,000원 목표