사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
집행기간 | 2023년 7월 1일 ~ 2023년 8월 31일 | |
총 모금금액 | 131,900원 (목표금액 3,000,000 원) | |
사업 대상 | 취약계층 어르신 | |
대상 수 | 2 명 |
사용계획내용 | 사용금액 | |
---|---|---|
총 집행금액 | 131,900 원 (목표금액 3,000,000 원) | |
사업비 | 치료비 및 영양식 | 131,900원 |
정기기부로 이 단체의 사업을 계속 후원해 주세요!
정기기부하기등록된 모금후기가 없습니다
2023.03.30 ~ 2023.05.31 까지
131,900원
네티즌 131,900원
기업 0원
3,000,000원 목표